La tabla periódica clasifica y ordena los diferentes elementos químicos que existen. Su orden viene determinado por las características y propiedades de cada elemento. Existen más de 100 elementos químicos ¡Descubre cuántos elementos hay en total!

La tabla periódica clasifica los diferentes elementos químicos que se conocen. Cada elemento químico tiene unas propiedades y características, según estas se compone la tabla periódica.
Los elementos químicos están ordenador por familias y se conocen actualmente 118 elementos químicos.
Desde su origen la tabla periódica se ha modificando y es posible que aún se amplié, ya que todavía es posible encontrar nuevos elementos químicos. Se creó en 1869 por Dmitri Mendeléyev pero más personas intervinieron hasta tener la tabla tal y como la conocemos hoy en día y que resulta la base de diversos estudios de ciencia y de química. Entre los diferentes químicos destaca Alfred Warner y Antoine Lavoisier, este último se considerada el padre de la química moderna.
El primer elemento de la tabla periódica es el Hidrógeno y el último el Oganesón. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada introdujo en 2015 los últimos elementos químicos sintetizados.
¿Cómo está formada la tabla periódica?
La tabla periódica dispone los diferentes elementos químicos según sus electrones y propiedades químicas.
- Filas de la tabla periódica: Se conocen como periodos
- Columnas de las tabla periódica: Se llaman grupos. Los elementos químicos de un grupo tienen comportamientos similares, por ello algunos grupos tienen nombre propio.
- Grupo 1: Metales alcalinos
- Grupo 2: Metales alcalinotérreos
- Grupo 3: Familia del Escandio
- Grupo 4: Familia del Titanio
- Grupo 5: Familia del Vanadio
- Grupo 6: Familia del Cromo
- Grupo 7: Familia del Magnesio
- Grupo 8: Familia del Hierro
- Grupo 9: Familia del Cobalto
- Grupo 10: Familia del Níquel
- Grupo 11: Familia del Cobre
- Grupo 12: Familia del Zinc
- Grupo 13: Térreos
- Grupo 14: Carbonoideos
- Grupo 15: Nitrogenoides
- Grupo 16: Calcógenos o anfígenos
- Grupo 17: Halógenos
-
Grupo 18: Gases nobles
- Bloques de la tabla periódica: Además de las filas y las columnas algunos elementos se subdividen en bloques ya que los elementos químicos de estos grupos comparten propiedades similares
Los elementos están ordenados en la tabla periódica por su número atómico:
1 | Hidrógeno | H |
2 | Helio | He |
3 | Litio | Li |
4 | Berilio | Be |
5 | Boro | B |
6 | Carbono | C |
7 | Nitrógeno | N |
8 | Oxígeno | O |
9 | Flúor | F |
10 | Neón | Ne |
11 | Sodio | Na |
12 | Magnesio | Mg |
13 | Aluminio | Al |
14 | Silicio | Si |
15 | Fósforo | P |
16 | Azufre | S |
17 | Cloro | Cl |
18 | Argón | Ar |
19 | Potasio | K |
20 | Calcio | Ca |
21 | Escandio | Sc |
22 | Titanio | Ti |
23 | Vanadio | V |
24 | Cromo | Cr |
25 | Manganeso | Mn |
26 | Hierro | Fe |
27 | Cobalto | Co |
28 | Níquel | Ni |
29 | Cobre | Cu |
30 | Zinc | Zn |
31 | Galio | Ga |
32 | Germanio | Ge |
33 | Arsénico | As |
34 | Selenio | Se |
35 | Bromo | Br |
36 | Kriptón | Kr |
37 | Rubidio | Rb |
38 | Estroncio | Sr |
39 | Itrio | Y |
40 | Zirconio | Zr |
41 | Niobio | Nb |
42 | Molibdeno | Mo |
43 | Tecnecio | Tc |
44 | Rutenio | Ru |
45 | Rodio | Rh |
46 | Paladio | Pd |
47 | Plata | Ag |
48 | Cadmio | Cd |
49 | Indio | In |
50 | Estaño | Sn |
51 | Antimonio | Sb |
52 | Teluro | Te |
53 | Yodo | I |
54 | Xenón | Xe |
55 | Cesio | Cs |
56 | Bario | Ba |
57 | Lantano | La |
58 | Cerio | Ce |
59 | Praseodimio | Pr |
60 | Neodimio | Nd |
61 | Prometio | Pm |
62 | Samario | Sm |
63 | Europio | Eu |
64 | Gadolinio | Gd |
65 | Terbio | Tb |
66 | Disprosio | Dy |
67 | Holmio | Ho |
68 | Erbio | Er |
69 | Tulio | Tm |
70 | Iterbio | Yb |
71 | Lutecio | Lu |
72 | Hafnio | Hf |
73 | Tantalio | Ta |
74 | Wolframio | W |
75 | Renio | Re |
76 | Osmio | Os |
77 | Iridio | Ir |
78 | Platino | Pt |
79 | Oro | Au |
80 | Mercurio | Hg |
81 | Talio | Tl |
82 | Plomo | Pb |
83 | Bismuto | Bi |
84 | Polonio | Po |
85 | Astato | At |
86 | Radón | Rn |
87 | Francio | Fr |
88 | Radio | Ra |
89 | Actinio | Ac |
90 | Torio | Th |
91 | Protactinio | Pa |
92 | Uranio | U |
93 | Neptunio | Np |
94 | Plutonio | Pu |
95 | Americio | Am |
96 | Curio | Cm |
97 | Berkelio | Bk |
98 | Californio | Cf |
99 | Einstenio | Es |
100 | Fermio | Fm |
101 | Mendelevio | Md |
102 | Nobelio | No |
103 | Laurencio | Lr |
104 | Rutherfordio | Rf |
105 | Dubnio | Db |
106 | Seaborgio | Sg |
107 | Bohrio | Bh |
108 | Hassio | Hs |
109 | Meitnerio | Mt |
110 | Darmstadtio | Ds |
111 | Roentgenio | Rg |
112 | Copernicio | Cn |
113 | Nihonio | Nh |
114 | Flerovio | Fl |
115 | Moscovio | Mc |
116 | Livermorio | Lv |
117 | Tenesino | Ts |
118 | Oganesón | Og |
Temas: Ciencias.