¿Cuántas personas han muerto por coronavirus?

¿Cuál el número de personas que ha perdido la vida por cada país y en total? Descubrimos la cifra a la que ascienden las víctmas mortales del COVID-19.

Cuántas muertes ha causado el coronavirus

Las cifras no paran de aumentar. Cada vez son más las personas que han perdido su vida por el coronavirus. El mapa del coronavirus deja unas cifras muy duras para toda la población mundial, entrando ya en el entramado de las epidemias más graves de la historia. En estos momentos, el número de víctimas mortales por coronavirus supera las 974.000 personas en el mundo, concentrándose el grueso en Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Italia, México y Reino Unido. Aunque todos estos datos irán variando en la medida que el coronavirus se va propagando de persona a persona.

Contagios de Coronavirus por País

#País Contagios 24h Muertes 24h Altas
1 Estados Unidos 5.649.796 +4.328174.803 +573.001.168
2 Brasil 3.407.354 +37.092109.888 +9882.478.494
3 India 2.766.626 53.023 2.035.143
4 Rusia 932.493 15.872 742.628
5 Sudáfrica 592.144 12.264 485.468
6 Perú 541.493 26.481 370.717
7 México 525.733 57.023 359.347
8 Colombia 489.122 +12.46215.619 +247312.323
9 Chile 388.855 10.546 362.440
10 España 384.270 28.670 0
11 Irán 347.835 19.972 300.881
12 Reino Unido 320.286 41.381 0
13 Arabia Saudí 301.323 3.470 272.911
14 Argentina 299.126 5.877 223.531
15 Paquistán 289.832 6.190 270.009
16 Bangladesh 282.344 3.740 162.825
17 Italia 254.636 35.405 204.142
18 Turquía 251.805 6.016 232.913
19 Alemania 228.105 9.305 202.900
20 Francia 221.267 30.429 84.065
21 Irak 184.709 6.036 131.840
22 Filipinas 169.213 2.687 112.861
23 Indonesia 143.043 6.277 96.306
24 Canadá 123.071 +259.045 +3109.308
25 Qatar 115.368 193 112.088
26 Kazajistán 103.300 1.415 84.445
27 Ecuador 102.941 6.105 87.183
28 Bolivia 101.223 4.123 37.471
29 Egipto 96.753 +1635.184 +1161.562
30 Israel 96.409 708 71.990
31 Ucrania 94.436 2.116 48.925
32 República Dominicana 86.737 1.481 54.108
33 Suecia 85.219 5.790 0
34 China 84.871 4.634 79.642
35 Omán 83.418 597 77.977
36 Panamá 82.543 1.788 55.845
37 Bélgica 78.534 9.944 18.003
38 Kuwait 77.470 505 69.243
39 Rumanía 72.208 3.074 33.135
40 Bielorrusia 69.673 617 67.339
41 Emiratos Árabes 64.906 366 57.909
42 Países Bajos 63.973 6.175 0
43 Guatemala 62.944 2.389 51.530
44 Polonia 57.876 1.896 39.643
45 Singapur 55.938 27 52.533
46 Japón 55.667 1.099 41.196
47 Portugal 54.448 1.784 39.936
48 Honduras 50.995 1.583 7.450
49 Nigeria 49.485 977 36.834
50 Baréin 47.185 175 43.529
51 Marruecos 44.803 714 31.002
52 Ghana 42.993 248 40.796
53 Kirguistán 42.146 1.498 34.855
54 Armenia 41.846 832 34.982
55 Argelia 39.444 1.391 27.653
56 Suiza 38.449 1.992 33.500
57 Afganistán 37.599 1.375 27.166
58 Uzbekistán 36.352 242 32.062
59 Venezuela 34.802 288 23.575
60 Azerbayán 34.474 509 32.201
61 Ethiopia 32.722 572 12.938
62 Moldavia 30.789 908 21.885
63 Kenya 30.636 487 17.368
64 Serbia 29.890 681 27.597
65 Costa Rica 29.643 314 9.462
66 Nepal 28.257 114 17.580
67 Irlanda 27.499 1.775 23.364
68 Austria 23.829 729 20.870
69 Australia 23.773 438 14.929
70 El Salvador 23.462 625 11.179
71 República Checa 20.393 401 15.146
72 Camerún 18.599 406 16.540
73 Palestina 17.306 113 9.939
74 Costa de Marfil 17.150 110 14.183
75 Bosnia-Herzegovina 16.351 495 10.279
76 Dinamarca 15.855 621 13.529
77 Corea del Sur 15.761 306 13.934
78 Bulgaria 14.669 +169519 +79.699
79 Madagascar 14.009 173 12.767
80 Macedonia del Norte 12.970 549 9.513
81 Sudan 12.485 805 6.398
82 Senegal 12.305 256 7.767
83 Paraguay 10.135 145 6.210
84 Noruega 10.089 262 8.857
85 Zambia 9.981 264 8.776
86 Líbano 9.758 107 2.852
87 República Democrática del Congo 9.721 243 8.882
88 Malasia 9.219 125 8.902
89 Guinea 8.715 +9552 +17.532
90 French Guiana 8.657 53 8.054
91 Libya 8.579 157 969
92 Gabon 8.270 53 6.404
93 Tajikistan 8.131 65 6.935
94 Haiti 7.921 +24196 5.235
95 Finlandia 7.776 334 7.050
96 Albania 7.654 232 3.871
97 Grecia 7.472 232 3.804
98 Luxemburgo 7.469 124 6.739
99 Croacia 6.855 166 5.318
100 Mauritania 6.789 +27157 6.051
101 Maldives 6.079 +17024 +13.648
102 Zimbabwe 5.378 +70141 +64.105
103 Djibouti 5.374 +259 5.216
104 Malawi 5.193 163 2.716
105 Hungría 4.970 609 3.631
106 Equatorial Guinea 4.821 83 2.182
107 CAR 4.679 +1261 1.755
108 Hong Kong 4.561 70 3.677
109 Namibia 4.464 37 2.407
110 Nicaragua 4.115 128 2.913
111 Montenegro 4.085 80 2.986
112 Eswatini 3.989 +9576 +32.587
113 Congo 3.831 76 1.625
114 Cuba 3.408 +4488 2.794
115 Tailandia 3.381 58 3.198
116 Somalia 3.257 93 2.374
117 Cabo Verde 3.253 36 2.390
118 Mayotte 3.160 39 2.964
119 Suriname 3.077 48 2.138
120 Mozambique 2.991 19 1.245
121 Eslovaquia 2.922 31 1.980
122 Sri Lanka 2.902 11 2.755
123 Mali 2.666 125 1.990
124 Ruanda 2.577 10 1.683
125 South Sudan 2.490 47 1.175
126 Lituania 2.474 81 1.733
127 Eslovenia 2.456 129 2.052
128 Túnez 2.314 57 1.370
129 Estonia 2.200 63 1.990
130 Guinea-Bissau 2.117 33 1.015
131 Gambia 2.116 63 415
132 Benin 2.063 39 1.690
133 Islandia 2.027 10 1.895
134 Angola 1.966 90 667
135 Sierra Leone 1.959 +369 1.529
136 Yemen 1.889 537 1.052
137 Syria 1.844 73 425
138 Nueva Zelanda 1.643 22 1.531
139 Uganda 1.603 15 1.165
140 Uruguay 1.457 40 1.205
141 Jordania 1.438 11 1.243
142 Malta 1.423 9 766
143 Chipre 1.351 20 870
144 Georgia 1.351 17 1.092
145 Bahamas 1.329 19 191
146 Letonia 1.323 33 1.093
147 Botswana 1.308 3 136
148 Liberia 1.282 +582 803
149 Burkina Faso 1.280 55 1.018
150 Aruba 1.205 4 277
151 Togo 1.173 +1927 868
152 Niger 1.167 69 1.078
153 Jamaica 1.129 14 764
154 Andorra 1.005 53 869
155 Vietnam 989 26 526
156 Chad 970 76 865
157 Lesotho 946 30 271
158 Reunión 903 +235 657
159 Sao Tome and Principe 885 15 821
160 721 15 651
161 721 15 651
162 721 15 651
163 Diamond Princess 712 13 651
164 Guyana 709 23 349
165 San Marino 702 42 657
166 Channel Islands 609 47 545
167 Trinidad y Tobago 600 12 140
168 Guadalupe 510 14 289
169 Tanzania 509 21 183
170 Taiwán 486 7 450
171 Belize 475 4 38
172 Burundi 416 +31 336
173 Comoros 406 +17 393
174 Islas Feroe 377 0 235
175 Myanmar 376 6 331
176 Papua New Guinea 347 3 110
177 Mauricio 346 10 334
178 Martinica 336 16 98
179 Isle of Man 336 24 312
180 Sint Maarten 326 17 107
181 Eritrea 304 0 261
182 Mongolia 298 0 278
183 Turks and Caicos 298 2 55
184 Camboya 273 0 238
185 Gibraltar 222 0 195
186 French Polynesia 211 0 68
187 Cayman Islands 203 1 202
188 Bermuda 166 9 147
189 Barbados 152 7 122
190 Monaco 148 4 114
191 Bhutan 146 0 103
192 Brunei 142 3 139
193 Seychelles 127 0 126
194 Saint Martin 121 5 49
195 Liechtenstein 97 1 88
196 Antigua and Barbuda 93 3 88
197 St. Vincent Grenadines 58 0 55
198 Macao 46 0 46
199 Curaçao 36 1 31
200 Fiji 28 1 20
201 Saint Lucia 25 0 25
202 Timor-Leste 25 0 24
203 Grenada 24 0 24
204 New Caledonia 23 0 22
205 Laos 22 0 19
206 Dominica 18 0 18
207 Saint Kitts and Nevis 17 0 17
208 St. Barth 16 0 9
209 Greenland 14 0 14
210 Montserrat 13 1 12
211 Falkland Islands 13 0 13
212 Caribbean Netherlands 13 0 7
213 Vatican City 12 0 12
214 British Virgin Islands 11 1 8
215 Western Sahara 10 1 8
216 MS Zaandam 9 2 0
217 Saint Pierre Miquelon 5 0 1
218 Anguilla 3 0 3
219 0 43.131 +4.4211.392

¿A cuánto asciende la tasa de mortalidad por coronavirus?

Si bien la tasa de mortalidad varía en función de cada país, ya que los datos hablan por sí solos, lo cierto es que sorprende la diferencia del número de muertes por COVID-19 entre cada país o región.

Haciendo un balance general, la tasa de mortalidad del coronavirus es de un 2,3%, pero particularmente, la tasa de mortalidad del COVID-19 varía en cada franja de edad, lo que implica notablemente los grupos de población con más riesgo de ser contagiados por coronavirus.

Estos son los porcentajes de tasa de mortalidad de coronavirus según las franjas de edad: 

  • Entre los 10 y los 39 años: tasa de 0,2%.
  • Entre los 40 y los 49: tasa de 0,4%.
  • Entre los 50 y los 59: tasa de 1,3%.
  • Entre los 60 y los 69: tasa de 3,6%.
  • Entre los 70 y los 79: tasa de 8,0%.

No se ha podido demostrar cuál es la tasa de mortalidad para los niños/as entre los 0 y 9 años, esta población no se ha visto tan afectada en comparación a las demás y se desconocen cuáles son los motivos, ya que no se ha podido confirmar científicamente. Por su parte, la tasa de mortalidad por coronavirus se dispara alcanzados los 80 años, con un 14,8%.

Estos porcentajes varían al mismo tiempo en cada región. Donde el virus encontró sus primeros registros, en la región de Wuhan, la tasa de mortalidad del COVID-19 ha alcanzado entre un 2% y un 4%.


Temas: Salud.