Calculadora de evolución del IPC

social El Índice de Precios del Consumidor IPC se utiliza como indicador para medir los cambios de los precios en diferentes periodos, por otro lado también sirve para comparar la economía de un país con otro y para conocer la evolución de la situación económica del país. Descubre cómo muestra esta herramienta la tabla de […]

Tabla de variación del IPC

Período Variación mensual Variación anual En lo que va de año
2024/03 marzo de 2024 0.80% 3.20% 1.20%
2024/02 febrero de 2024 0.40% 2.80% 0.40%
2024/01 enero de 2024 0.10% 3.40% 0.10%
2023/12 diciembre de 2023 0.00% 3.10% 3.10%
2023/11 noviembre de 2023 -0.30% 3.20% 3.10%
2023/10 octubre de 2023 0.30% 3.50% 3.40%
2023/09 septiembre de 2023 0.20% 3.50% 3.10%
2023/08 agosto de 2023 0.50% 2.60% 3.00%
2023/07 julio de 2023 0.20% 2.30% 2.40%
2023/06 junio de 2023 0.60% 1.90% 2.20%
2023/05 mayo de 2023 0.00% 3.20% 1.70%
2023/04 abril de 2023 0.60% 4.10% 1.70%
2023/03 marzo de 2023 0.40% 3.30% 1.10%
2023/02 febrero de 2023 0.90% 6.00% 0.70%
2023/01 enero de 2023 -0.20% 5.90% -0.20%
2022/12 diciembre de 2022 0.20% 5.70% 5.70%
2022/11 noviembre de 2022 -0.10% 6.80% 5.50%
2022/10 octubre de 2022 0.30% 7.30% 5.70%
2022/09 septiembre de 2022 -0.70% 8.90% 5.30%
2022/08 agosto de 2022 0.30% 10.50% 6.10%
2022/07 julio de 2022 -0.30% 10.80% 5.80%
2022/06 junio de 2022 1.90% 10.20% 6.10%
2022/05 mayo de 2022 0.80% 8.70% 4.10%
2022/04 abril de 2022 -0.20% 8.30% 3.30%
2022/03 marzo de 2022 3.00% 9.80% 3.50%
2022/02 febrero de 2022 0.80% 7.60% 0.40%
2022/01 enero de 2022 -0.40% 6.10% -0.40%
2021/12 diciembre de 2021 1.20% 6.50% 6.50%
2021/11 noviembre de 2021 0.30% 5.50% 5.30%
2021/10 octubre de 2021 1.80% 5.40% 5.00%
2021/09 septiembre de 2021 0.80% 4.00% 3.10%
2021/08 agosto de 2021 0.50% 3.30% 2.20%
2021/07 julio de 2021 -0.80% 2.90% 1.80%
2021/06 junio de 2021 0.50% 2.70% 2.50%
2021/04 abril de 2021 1.20% 2.20% 1.60%
2021/02 febrero de 2021 -0.60% 0.00% -0.60%
2020/12 diciembre de 2020 0.20% -0.50% -0.50%
2020/10 octubre de 2020 0.50% -0.80% -0.90%
2020/08 agosto de 2020 0.00% -0.50% -1.50%
2020/06 junio de 2020 0.50% -0.30% -0.70%
2020/05 mayo de 2020 0.00% -0.90% -1.20%
2020/04 abril de 2020 0.30% -0.70% -1.20%
2020/03 marzo de 2020 -0.40% 0.00% -1.50%
2020/02 febrero de 2020 -0.10% 0.70% -1.10%
2020/01 enero de 2020 -1.00% 1.10% -1.00%
2019/12 diciembre de 2019 -0.10% 0.80% 0.80%
2019/11 noviembre de 2019 0.20% 0.40% 0.90%
2019/10 octubre de 2019 1.00% 0.10% 0.70%
2019/09 septiembre de 2019 0.00% 0.10% -0.30%
2019/08 agosto de 2019 -0.10% 0.30% -0.30%
2019/07 julio de 2019 -0.60% 0.50% -0.20%
2019/06 junio de 2019 -0.10% 0.40% 0.40%
2019/05 mayo de 2019 0.20% 0.80% 0.50%
2019/04 abril de 2019 1.00% 1.50% 0.30%
2019/03 marzo de 2019 0.40% 1.30% -0.70%
2019/02 febrero de 2019 0.20% 1.10% -1.00%
2019/01 enero de 2019 -1.30% 1.00% -1.30%
2018/12 diciembre de 2018 -0.40% 1.20% 1.20%
2018/11 noviembre de 2018 -0.10% 1.70% 1.60%
2018/10 octubre de 2018 0.90% 2.30% 1.80%
2018/09 septiembre de 2018 0.20% 2.30% 0.80%
2018/08 agosto de 2018 0.10% 2.20% 0.60%
2018/07 julio de 2018 -0.70% 2.20% 0.40%
2018/06 junio de 2018 0.30% 2.30% 1.20%
2018/05 mayo de 2018 0.90% 2.10% 0.90%
2018/04 abril de 2018 0.80% 1.10% 0.00%
2018/03 marzo de 2018 0.10% 1.20% -0.80%
2018/02 febrero de 2018 0.10% 1.10% -0.90%
2018/01 enero de 2018 -1.10% 0.60% -1.10%
2017/12 diciembre de 2017 0.00% 1.10% 1.10%
2017/11 noviembre de 2017 0.50% 1.70% 1.10%
2017/10 octubre de 2017 0.90% 1.60% 0.60%
2017/09 septiembre de 2017 0.20% 1.80% -0.30%
2017/08 agosto de 2017 0.20% 1.60% -0.50%
2017/07 julio de 2017 -0.70% 1.50% -0.70%
2017/06 junio de 2017 0.00% 1.50% 0.00%
2017/05 mayo de 2017 -0.10% 1.90% 0.00%
2017/04 abril de 2017 1.00% 2.60% 0.00%
2017/03 marzo de 2017 0.00% 2.30% -0.90%
2017/02 febrero de 2017 -0.40% 3.00% -0.90%
2017/01 enero de 2017 -0.50% 3.00% -0.50%
2016/12 diciembre de 2016 0.60% 1.60% 1.60%
2016/11 noviembre de 2016 0.40% 0.70% 1.00%
2016/10 octubre de 2016 1.10% 0.70% 0.60%
2016/09 septiembre de 2016 0.00% 0.20% -0.50%
2016/08 agosto de 2016 0.10% -0.10% -0.50%
2016/07 julio de 2016 -0.70% -0.60% -0.70%
2016/06 junio de 2016 0.50% -0.80% 0.10%
2016/05 mayo de 2016 0.50% -1.00% -0.40%
2016/04 abril de 2016 0.70% -1.10% -0.90%
2016/03 marzo de 2016 0.60% -0.80% -1.60%
2016/02 febrero de 2016 -0.40% -0.80% -2.30%
2016/01 enero de 2016 -1.90% -0.30% -1.90%
2015/12 diciembre de 2015 -0.30% 0.00% 0.00%
2015/11 noviembre de 2015 0.40% -0.30% 0.30%
2015/10 octubre de 2015 0.60% -0.70% -0.10%
2015/09 septiembre de 2015 -0.30% -0.90% -0.70%
2015/08 agosto de 2015 -0.30% -0.40% -0.40%
2015/07 julio de 2015 -0.90% 0.10% -0.10%
2015/06 junio de 2015 0.30% 0.10% 0.90%
2015/05 mayo de 2015 0.50% -0.20% 0.60%
2015/04 abril de 2015 0.90% -0.60% 0.10%
2015/03 marzo de 2015 0.60% -0.70% -0.80%
2015/02 febrero de 2015 0.20% -1.10% -1.40%
2015/01 enero de 2015 -1.60% -1.30% -1.60%
2014/12 diciembre de 2014 -0.60% -1.00% -1.00%
2014/11 noviembre de 2014 -0.10% -0.40% -0.50%
2014/10 octubre de 2014 0.50% -0.10% -0.40%
2014/09 septiembre de 2014 0.20% -0.20% -0.90%
2014/08 agosto de 2014 0.20% -0.50% -1.00%
2014/07 julio de 2014 -0.90% -0.30% -1.20%
2014/06 junio de 2014 0.00% 0.10% -0.20%
2014/05 mayo de 2014 0.00% 0.20% -0.30%
2014/04 abril de 2014 0.90% 0.40% -0.30%
2014/03 marzo de 2014 0.20% -0.10% -1.20%
2014/02 febrero de 2014 0.00% 0.00% -1.40%
2014/01 enero de 2014 -1.30% 0.20% -1.30%
2013/12 diciembre de 2013 0.10% 0.30% 0.30%
2013/11 noviembre de 2013 0.20% 0.20% 0.20%
2013/10 octubre de 2013 0.40% -0.10% 0.00%
2013/09 septiembre de 2013 -0.20% 0.30% -0.40%
2013/08 agosto de 2013 0.30% 1.50% -0.30%
2013/07 julio de 2013 -0.50% 1.80% -0.60%
2013/06 junio de 2013 0.10% 2.10% -0.10%
2013/05 mayo de 2013 0.20% 1.70% -0.20%
2013/04 abril de 2013 0.40% 1.40% -0.40%
2013/03 marzo de 2013 0.40% 2.40% -0.80%
2013/02 febrero de 2013 0.20% 2.80% -1.10%
2013/01 enero de 2013 -1.30% 2.70% -1.30%
2012/12 diciembre de 2012 0.10% 2.90% 2.90%
2012/11 noviembre de 2012 -0.10% 2.90% 2.80%
2012/10 octubre de 2012 0.80% 3.50% 2.90%
2012/09 septiembre de 2012 1.00% 3.40% 2.10%
2012/08 agosto de 2012 0.60% 2.70% 1.10%
2012/07 julio de 2012 -0.20% 2.20% 0.50%
2012/06 junio de 2012 -0.20% 1.90% 0.70%
2012/05 mayo de 2012 -0.10% 1.90% 0.90%
2012/04 abril de 2012 1.40% 2.10% 1.10%
2012/03 marzo de 2012 0.70% 1.90% -0.30%
2012/02 febrero de 2012 0.10% 2.00% -1.00%
2012/01 enero de 2012 -1.10% 2.00% -1.10%
2011/12 diciembre de 2011 0.10% 2.40% 2.40%
2011/11 noviembre de 2011 0.40% 2.90% 2.20%
2011/10 octubre de 2011 0.80% 3.00% 1.80%
2011/09 septiembre de 2011 0.20% 3.10% 1.00%
2011/08 agosto de 2011 0.10% 3.00% 0.80%
2011/07 julio de 2011 -0.50% 3.10% 0.70%
2011/06 junio de 2011 -0.10% 3.20% 1.20%
2011/05 mayo de 2011 0.00% 3.50% 1.30%
2011/04 abril de 2011 1.20% 3.80% 1.40%
2011/03 marzo de 2011 0.70% 3.60% 0.10%
2011/02 febrero de 2011 0.10% 3.60% -0.60%
2011/01 enero de 2011 -0.70% 3.30% -0.70%
2010/12 diciembre de 2010 0.60% 3.00% 3.00%
2010/11 noviembre de 2010 0.50% 2.30% 2.40%
2010/10 octubre de 2010 0.90% 2.30% 1.80%
2010/09 septiembre de 2010 0.10% 2.10% 0.90%
2010/08 agosto de 2010 0.30% 1.80% 0.80%
2010/07 julio de 2010 -0.40% 1.90% 0.60%
2010/06 junio de 2010 0.20% 1.50% 1.00%
2010/05 mayo de 2010 0.20% 1.80% 0.80%
2010/04 abril de 2010 1.10% 1.50% 0.60%
2010/03 marzo de 2010 0.70% 1.40% -0.50%
2010/02 febrero de 2010 -0.20% 0.80% -1.20%
2010/01 enero de 2010 -1.00% 1.00% -1.00%
2009/12 diciembre de 2009 0.00% 0.80% 0.80%
2009/11 noviembre de 2009 0.50% 0.30% 0.80%
2009/10 octubre de 2009 0.70% -0.70% 0.30%
2009/09 septiembre de 2009 -0.20% -1.00% -0.40%
2009/08 agosto de 2009 0.30% -0.80% -0.20%
2009/07 julio de 2009 -0.90% -1.40% -0.50%
2009/06 junio de 2009 0.40% -1.00% 0.30%
2009/05 mayo de 2009 0.00% -0.90% -0.10%
2009/04 abril de 2009 1.00% -0.20% -0.10%
2009/03 marzo de 2009 0.20% -0.10% -1.10%
2009/02 febrero de 2009 0.00% 0.70% -1.20%
2009/01 enero de 2009 -1.20% 0.80% -1.20%
2008/12 diciembre de 2008 -0.50% 1.40% 1.40%
2008/11 noviembre de 2008 -0.40% 2.40% 2.00%
2008/10 octubre de 2008 0.30% 3.60% 2.40%
2008/09 septiembre de 2008 0.00% 4.50% 2.00%
2008/08 agosto de 2008 -0.20% 4.90% 2.10%
2008/07 julio de 2008 -0.50% 5.30% 2.30%
2008/06 junio de 2008 0.60% 5.00% 2.80%
2008/05 mayo de 2008 0.70% 4.60% 2.20%
2008/04 abril de 2008 1.10% 4.20% 1.50%
2008/03 marzo de 2008 0.90% 4.50% 0.40%
2008/02 febrero de 2008 0.20% 4.40% -0.50%
2008/01 enero de 2008 -0.60% 4.30% -0.60%
Pon esta calculadora en tu web
  • ¿Te ha sido de ayuda?
  • No

El Índice de Precios del Consumidor IPC se utiliza como indicador para medir los cambios de los precios en diferentes periodos, por otro lado también sirve para comparar la economía de un país con otro y para conocer la evolución de la situación económica del país. Descubre cómo muestra esta herramienta la tabla de variación del IPC y calcula evolución del IPC de España.

Cómo se calcula el IPC interanual

El IPC se utiliza como índice económico para valorar los precios de una serie de productos y servicios recogidos en la cesta familiar y que representan a grandes rasgos los bienes y servicios que más se compran en los hogares españoles. El dato puede ser positivo si se han incrementado los precios o negativo si existe una disminución de los precios.

El cálculo del IPC interanual en España lo realiza el INE o Instituto Nacional de Estadística y lo actualiza mensualmente mediante una técnica matemática que se llama Laspeyres y que multiplica los nuevos precios de cada producto o servicio por las cantidades anterior y lo divide por los precios antiguos multiplicando por las cantidades anteriores. La fórmula para calcular el IPC es la siguiente:

IPC = (Precios nuevos x cantidades nuevas / Precios anteriores x cantidades anteriores)

Cómo usar la tabla de variación del IPC

En esta tabla puedes conocer la variación del IPC tanto mensual como anual dividido por meses. La variación puede ser ordenada de mayor a menor o al contrario según lo que te interese ver de la tabla elegirás una opción u otra.

En la calculadora de evolución interanual del IPC puedes consultar cada uno de los meses desde la fecha actual hasta enero de 2008. Además la tabla te permite ver 10, 25, 50 o hasta 100 registros de golpe.


  • ¿Te ha sido de ayuda?
  • No